Send inquiry
Model Number: ZZ3257N3447A
Brand Name: HOWO
Key Specifications/Special Features:
HOWO 6x4 dump truck ZZ3257N3447A1 LHDEngine: CNHTC brand 336hp Euro IITransmission: HW19710Steering: ZF8118 hydraulic steering with power assistanceFront axle: HF9 drum brakeRear axle: HC16Cab: HW76 standard cab, 1berth, A/CTires: 12.00R20Carriage: 5200x2300x1500mm floor 8mm side 6mm, mid lifting cylinder T typeColors: red, green, white, grey, blue, yellowFuel tank: 300L
| SINOTRUCK HOWO 6×4 DUMP TRUCK ZZ3257N3447A1 | ||||
| Cab | HOWO76 New Cab A Bed A/C | |||
| Dimension(Lx W xH) | mm | 7935×2496×3520 | ||
| Kerb mass | kg | 12220 | ||
| Total mass | kg | 25000 | ||
| Approach / departure angel | 19/30 | |||
| Front/rear suspension | mm | 1500/1560 | ||
| Fuel type | Diesel | |||
| Engine | Model/Rated Power | SINOTRUK ENGINE,WD615.69, 336hp | ||
| Displacement/ power | 9726/247kw | |||
| Emission Standard | Euro II | |||
| Torque(N.m) | 1350 | |||
| Displacement(ML) | 9726 | |||
| manufacturer | China National Heavy Duty Truck Group Corp., Ltd. | |||
| Diesel 4-stroke, 6-cylinder in line with water cooling, turbo- charging | ||||
| Driving type | 6×4 | |||
| Wheel base | 3425+1350mm | |||
| Gearbox | HW19710 10 forward&2 reverse | |||
| Front axle | 9000kg, HF9 Drum | |||
| Rear axle | 2×16000kg, HC16 | |||
| Steering | ZF8118 hydraulic steering with power assistance | |||
| Type | 12.00R20 10+1pc | |||
| Color | Optional | |||
| Max Speed | Km/h | 75 | ||
| Cargo Dimension: 5200×2300×1500mm bottom 8mm, side 6mm Middle lifting cylinder T type | ||||
Shipping Information:
- FOB Port: Shanghai
- Lead Time: 7 - 15 days
- Dimensions per Unit: 7.935 × 2.496 × 3.52 Meters
- Weight per Unit: 25000 Kilograms
- Units per Export Carton: 1
- Export Carton Dimensions L/W/H: 7.935 × 2.496 × 3.52 Meters
- Export Carton Weight: 25000 Kilograms
Main Export Markets:
- Asia
- Australasia
- Central/South America
- Eastern Europe
- Mid East/Africa
- North America
- Western Europe
