Send inquiry
Model Number: SPS5K-24000x-1-1
Brand Name: Seasun
Key Specifications/Special Features:
Main featuresSPS series: solar panels & MPPT controller & inverter & batteriesSolar panel: high efficiency 16.6% & MC4 connector & 25 years’ warrantyController: MPPT & widely rangeInverter: pure sine wave & CPU control & conversion efficiency 92%Battery: AGM & 12 years service life & medium-long term power storageAdvantages
- Pre-wired system
- Increasable capacity
- UPS function
- No noise pollution
| General Spec | Model No. | SPS5K-9600 | SPS5K-12000 | SPS5K-24000 |
| Max.Total Loads Power | 5000W | |||
| Max.Daily Power Usage | 24Kwh | 36Kwh | 48Kwh | |
| Ideally Daily Usage | 9.6Kwh | 12Kwh | 24Kwh | |
| Solar Panel | Solar Power(W) | 1040W | 1560W | 3120W |
| Panel Model & pieces | 260W*3*4 | 260W*3*6 | 260W*4*6 | |
| Min.Solar Array Area(m2) | 6.52m2 | 9.78m2 | 15.56m2 | |
| Controller | Controller Type | MPPT | ||
| Controller Model | 48V/45A | 48V/60A | ||
| Inverter | Rated Output Power | 5000W | ||
| Inverter Model | 48V/5KVA | |||
| Inverter Type | Low frequency | |||
| Output Wave | Pure sine wave | |||
| Output Voltage | 110V/120VAC, 220V/230V/240VAC (optional) | |||
| Output Frequency | 50Hz/60Hz | |||
| AC Charge Current | 1A-50A (adjustable) | |||
| Typical Transfer Time | <4ms | |||
| Batteries | Operating Temperature | —25℃ to 50℃ | ||
| Battery Model & pcs | 12V200Ah*8 | 12V250Ah*4 | 12V250Ah*8 | |
| Battery Bank Voltage | 48V | |||
| Battery Bank Capacity | 9600Wh | 12000Wh | 24000Wh | |
Shipping Information:
- FOB Port: Shanghai
- Lead Time: 15 - 30 days
- HTS Code: 8504.40.20 00
- Dimensions per Unit: 76 × 61 × 148 Centimeters
- Weight per Unit: 1160 Kilograms
- Units per Export Carton: 1
- Export Carton Dimensions L/W/H: 76 × 61 × 148 Centimeters
- Export Carton Weight: 1160 Kilograms
Main Export Markets:
- Asia
- Australasia
- Central/South America
- Eastern Europe
- Mid East/Africa
- North America
- Western Europe
